Langsamer Walzer
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
380) Nikita Jolkver / Olga Jolkver | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
386) Michael Müller / Tamara Kukowski | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
391) Thomas Schön / Corina Katzmayr | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
393) Torsten Schroeder / Petra Richter | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
397) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 5 | 8 | |||||
380) Nikita Jolkver / Olga Jolkver | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
386) Michael Müller / Tamara Kukowski | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 4 | ||||
391) Thomas Schön / Corina Katzmayr | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
393) Torsten Schroeder / Petra Richter | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 12 | |||||
397) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||||
380) Nikita Jolkver / Olga Jolkver | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 (6) | 2 | 10 | |||||
386) Michael Müller / Tamara Kukowski | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
391) Thomas Schön / Corina Katzmayr | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
393) Torsten Schroeder / Petra Richter | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 15 | |||||
397) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 14 |
Slowfox
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 15 | |||||
380) Nikita Jolkver / Olga Jolkver | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 2 | 12 | |||||
386) Michael Müller / Tamara Kukowski | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||
391) Thomas Schön / Corina Katzmayr | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
393) Torsten Schroeder / Petra Richter | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 21 | |||||
397) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371) Martin Bahn / Carmen Kaiser | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 21 | |||||
380) Nikita Jolkver / Olga Jolkver | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||
386) Michael Müller / Tamara Kukowski | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 16 | |||||
391) Thomas Schön / Corina Katzmayr | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
393) Torsten Schroeder / Petra Richter | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 26 | ||||
397) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 23 |